上海第46届世界技能大赛竞赛项目基础设施赞助物品征集公告
 
			2022年10月,第46届世界技能大赛将在上海举行。世界技能大赛被誉为“技能奥林匹克”,是世界技能组织成员展示和交流职业技能的重要平台,代表了各领域职业技能发展的世界先进水平。为贯彻落实习近平总书记“努力办成一届富有新意、影响广泛的世界技能大赛”的重要指示,上海第46届世界技能大赛事务执行局(以下简称“世赛执行局”)围绕世赛筹办工作总体计划,正在推进大赛筹备各项工作。
根据世赛筹办要求,赛事组织工作的一项重要任务是为竞赛项目提供符合要求的基础设施物品。本次大赛设63个竞赛项目,涉及运输与物流、结构与建筑技术、制造与工程技术、创意艺术与时尚、信息与通信技术、社会与个人服务等六大行业领域,竞赛项目基础设施物品约1.7万种,90万件。按照世赛惯例,各竞赛项目所需的部分基础设施物品通过赞助提供。前期在世界技能组织的指导下,世赛执行局已与世界技能组织全球合作伙伴、世赛长期赞助商和本届大赛赞助商等厂商开展了技术对接,确认了一批竞赛项目基础设施物品的赞助意向。为了进一步扩大赞助物品比例,广泛吸收优质厂商参与,现面向社会公开征集竞赛项目基础设施物品赞助的意向。
本次征集工作将以分包(一个分包含部分同类品种物品)为单位开展,共涉及190个分包,分包列表及相关物品信息见附件3。凡有赞助意向的单位须按分包进行响应(如响应多个分包需分别制作响应材料),有关日程安排及事项说明如下:
1. 2021年11月19日12:00前响应单位将“响应征集报名表”(签字盖章后的扫描文件)发送至zheng.ji@wss2022.com。有关表格模板见附件1。
2. 2021年11月19日15:00-17:00将按项目分别召开技术答疑会,对分包有关问题进行答疑。会议将采用腾讯视频会议形式进行,具体时间和会议链接将在收到“响应征集报名表”后通过邮件发送,响应单位可自愿参加。
3. 2021年11月26日前响应单位将“响应文件”以EMS寄送至:上海市长宁区仙霞路350号科创楼301室,收件人:史志军,联系电话:18018602259,邮编:200336。响应文件模板(含内容、提交要求)见附件2。
4. 世赛执行局将对响应文件进行合规性和完整性审核。对仅有一家单位的响应文件通过审核的,不再另行征集,将由相关场地经理与其进行技术对接进行下一步工作;对有多家单位的响应文件通过审查的,将组织开展技术比选,具体安排另行通知。
联系人:史志军、虞骏
联系电话:021-62750031、23120829(工作日9:30—11:30;13:30—17:00)
附件3下载:
| 序号 | 分包编号 | 分包名称 | 适用竞赛项目编号 | 分包物品清单链接 | 
| 1 | S0-01 | 通用IT-微软操作系统及办公软件 | 17 40 | |
| 2 | S0-02 | 通用IT-苹果桌面管理软件 | 40 | |
| 3 | S0-03 | 通用IT-Adobe专业软件 | 40 44 | |
| 4 | S0-04 | 通用IT-Font Explorer X pro | 40 | |
| 5 | S0-05 | 通用IT-3D数字游戏艺术软件 | 50 | |
| 6 | S0-06 | 通用IT-比赛用投影仪及配套幕布(含支架) | 所有项目 | |
| 7 | S0-07 | 通用IT-比赛用音响系统(含话筒、音响、功放等) | 所有项目 | |
| 8 | S0-08 | 通用IT-比赛用UPS | 所有项目 | |
| 9 | S0-09 | 通用IT-比赛用呼叫系统 | 所有项目 | |
| 10 | S0-10 | 通用IT-比赛用U盘及硬盘 | 所有项目 | |
| 11 | S0-11 | 通用IT-比赛用打印机及配套墨盒 | 所有项目 | |
| 12 | S0-12 | 通用IT-比赛用打印机用纸 | 所有项目 | |
| 13 | S0-13 | 通用IT-比赛用监控系统及配套摄像头 | 所有项目 | |
| 14 | S0-14 | 通用IT-比赛用组网设备 | 所有项目 | |
| 15 | S0-15 | 通用IT-比赛用电子钟(含倒计时功能) | 所有项目 | |
| 16 | S1-01 | 管道与制暖项目-采暖设备及附件 | 15 | |
| 17 | S1-02 | 管道与制暖项目-PVC管和铜管 | 15 | |
| 18 | S1-03 | 管道与制暖项目-PEX管及其他杂项 | 15 | |
| 19 | S1-04 | 砌筑项目-砌筑耗材 | 20 | |
| 20 | S1-05 | 砌筑项目-砌筑砂浆 | 20 | |
| 21 | S1-06 | 砌筑项目-砌筑切割和搅拌设备 | 20 | |
| 22 | S1-07 | 木工类项目-多功能木工桌及木工专用设备 | 24 25 26 | |
| 23 | S1-08 | 木工类项目-木工桌、木制台虎钳、真空覆膜机 | 24 25 26 | |
| 24 | S1-09 | 木工类项目-木工专用夹具 | 24 25 26 | |
| 25 | S1-10 | 木工类项目-耗材木料 | 24 25 26 | |
| 26 | S1-11 | 木工类项目-小型工具 | 24 25 26 | |
| 27 | S1-12 | 制冷与空调项目-打孔工具 | 38 | |
| 28 | S1-13 | 制冷与空调项目-制冷用弯管工具 | 38 | |
| 29 | S1-14 | 制冷与空调项目-压缩气体罐 | 38 | |
| 30 | S2-01 | 瓷砖贴面项目-瓷砖 | 12 | |
| 31 | S2-02 | 瓷砖贴面项目-辅材及工具 | 12 | |
| 32 | S2-03 | 电气装置项目-KNX硬件模块 | 18 | |
| 33 | S2-04 | 抹灰与隔墙技术项目-操作台及其它 | 21 | |
| 34 | S2-05 | 油漆与装饰项目、商品展示项目-油漆类耗材与辅材 | 22 44 | |
| 35 | S2-06 | 园艺项目-植物材料 | 37 | |
| 36 | S2-07 | 园艺项目-硬质材料及辅材工具等 | 37 | |
| 37 | S2-08 | 园艺项目-全站仪 | 37 | |
| 38 | S2-09 | 混凝土建筑项目-钢筋木模板 | 46 | |
| 39 | S2-10 | 混凝土建筑项目-运输与泵送 | 46 | |
| 40 | S2-11 | 混凝土建筑项目-木模板加工制作工具和配件 | 46 | |
| 41 | S2-12 | 混凝土建筑项目-辅助材料 | 46 | |
| 42 | S3-01 | 数控车项目-数控车机床设备软抓及配件 | 6 | |
| 43 | S3-02 | 数控车项目-数控车机床设备刀座及配件 | 6 | |
| 44 | S3-03 | 数控车项目-数控车机床工作台等 | 6 | |
| 45 | S3-04 | 数控车项目-DMG配套刀座和铁屑车 | 6 | |
| 46 | S3-05 | 数控铣项目-数控铣机床工具类 | 7 | |
| 47 | S3-06 | 数控铣项目-数控铣通用刀具及量具类 | 7 | |
| 48 | S3-07 | 数控铣项目-数控铣机床夹具 | 7 | |
| 49 | S3-08 | 工业控制项目-竞赛主体及耗材 | 19 | |
| 50 | S3-09 | 移动机器人项目-移动机器人赛台和测试板 | 23 | |
| 51 | S3-10 | 移动机器人项目-立式钻床和净化器 | 23 | |
| 52 | S3-11 | 工业机械项目-工业机械大型设备配件 | 1 | |
| 53 | S3-12 | 工业机械项目-工业机械钳工工具 | 1 | |
| 54 | S3-13 | 工业机械项目-工业机械测量工具 | 1 | |
| 55 | S3-14 | 工业机械项目-工业机械焊接气体 | 1 | |
| 56 | S3-15 | 工业机械项目-工业机械类耗材 | 1 | |
| 57 | S3-16 | 工业机械项目-工业机械焊接设备、刀具、水槽 | 1 | |
| 58 | S3-17 | 工业设计技术项目-工业设计辅助工具 | 59 | |
| 59 | S3-18 | 增材制造项目-SLM打印机及配套 | 57 | |
| 60 | S3-19 | 增材制造项目-SLA打印机及配套 | 57 | |
| 61 | S3-20 | 增材制造项目-Scan-to-CAD软件 | 57 | |
| 62 | S3-21 | 增材制造项目-拉力和扭转试验机 | 57 | |
| 63 | S3-22 | 塑料模具工程项目-塑料模具工具 | 43 | |
| 64 | S3-23 | 塑料模具工程项目-塑料模具夹具 | 43 | |
| 65 | S3-24 | 塑料模具工程项目-塑料模具耗材 | 43 | |
| 66 | S4-01 | 制造团队挑战赛项目-夹紧固定类工具 | 3 | |
| 67 | S4-02 | 制造团队挑战赛项目-3D打印设备及耗材 | 3 | |
| 68 | S4-03 | 制造团队挑战赛项目-带排烟系统喷漆柜 | 3 | |
| 69 | S4-04 | 制造团队挑战赛项目-机械类加工设备及附件 | 3 | |
| 70 | S4-05 | 制造团队挑战赛项目-机械加工类工具及耗材 | 3 | |
| 71 | S4-06 | CAD机械设计项目-3D打印设备和操作软件 | 5 | |
| 72 | S4-07 | CAD机械设计项目-图形工作站及配套工作台 | 5 | |
| 73 | S4-08 | CAD机械设计项目-CAD项目比赛室收发设备 | 5 | |
| 74 | S4-09 | 焊接项目-焊接用气体及附件 | 10 | |
| 75 | S4-10 | 焊接项目-焊接用测量工具 | 10 | |
| 76 | S4-11 | 焊接项目-焊接母材 | 10 | |
| 77 | S4-12 | 焊接项目-焊接用耗材 | 10 | |
| 78 | S4-13 | 电子技术项目-电路仿真软件 | 16 | |
| 79 | S4-14 | 建筑金属构造项目-钣金加工类大型设备 | 42 | |
| 80 | S4-15 | 建筑金属构造项目-焊接平台及配件 | 42 | |
| 81 | S4-16 | 建筑金属构造项目-钣金类小型设备及工具 | 42 | |
| 82 | S4-17 | 建筑金属构造项目-钣金类辅助工具 | 42 | |
| 83 | S4-18 | 建筑金属构造项目-钻头及板牙工具 | 42 | |
| 84 | S4-19 | 原型制作项目-抛光用大型设备 | 45 | |
| 85 | S4-20 | 原型制作项目-3D打印设备及配件 | 45 | |
| 86 | S4-21 | 原型制作项目-桌面CNC铣床 | 45 | |
| 87 | S4-22 | 原型制作项目-开放式喷漆室 | 45 | |
| 88 | S4-23 | 原型制作项目-原型制作耗材 | 45 | |
| 89 | S4-24 | 原型制作项目-铣床相关附件 | 45 | |
| 90 | S4-25 | 原型制作项目-机床类小型设备及附件 | 45 | |
| 91 | S4-26 | 化学实验室技术项目-色谱仪/色谱柱 | 52 | |
| 92 | S4-27 | 化学实验室技术项目-化学实验用小型仪器及工具 | 52 | |
| 93 | S4-28 | 化学实验室技术项目-化学实验类橱柜及小型仪器 | 52 | |
| 94 | S4-29 | 化学实验室技术项目-化学实验类玻璃器皿 | 52 | |
| 95 | S4-30 | 化学实验室技术项目-化学实验类试剂 | 52 | |
| 96 | S4-31 | 水处理技术项目-水质分析设备及相关附件 | 55 | |
| 97 | S4-32 | 水处理技术项目-混凝水搅拌仪器 | 55 | |
| 98 | S4-33 | 水处理技术项目-水处理实验工作台及相关配件 | 55 | |
| 99 | S4-34 | 水处理技术项目-水处理实验类耗材 | 55 | |
| 100 | S4-35 | 水处理技术项目-VR套装 | 55 | |
| 101 | S4-36 | 水处理技术项目-吊车 | 55 | |
| 102 | S4-37 | 可再生能源项目-可再生能源设备及工具耗材 | 62 | |
| 103 | S4-38 | 可再生能源项目-自动气象站 | 62 | |
| 104 | S4-39 | 可再生能源项目-可再生能源相关软件 | 62 | |
| 105 | S4-40 | 机器人系统集成项目-机器人系统辅助工具 | 63 | |
| 106 | S5-01 | 珠宝加工项目-比赛用黄金 | 27 | |
| 107 | S5-02 | 珠宝加工项目-燃气(含燃气、气罐和推车) | 27 | |
| 108 | S5-03 | 珠宝加工项目-配套设备、工具和耗材等 | 27 | |
| 109 | S5-04 | 珠宝加工项目-保险箱和大屏幕电视机 | 27 | |
| 110 | S5-05 | 花艺项目-基础设施设备 | 28 | |
| 111 | S5-06 | 花艺项目-材料、工具等 | 28 | |
| 112 | S5-07 | 花艺项目-水槽、喷头等 | 28 | |
| 113 | S5-08 | 时装技术项目-熨烫及粘合设备 | 31 | |
| 114 | S5-09 | 时装技术项目-人台 | 31 | |
| 115 | S5-10 | 时装技术项目-面料、辅料及比赛工具等 | 31 | |
| 116 | S5-11 | 平面设计项目-大幅面打印机(含配套墨盒) | 40 | |
| 117 | S5-12 | 平面设计项目-苹果电脑 | 40 | |
| 118 | S5-13 | 商品展示技术项目-橱窗展示用商品 | 44 | |
| 119 | S5-14 | 商品展示技术项目-比赛用布料 | 44 | |
| 120 | S5-15 | 商品展示技术项目-美工文具、五金用品等 | 44 | |
| 121 | S5-16 | 商品展示技术项目-移动展示橱窗和布料架 | 44 | |
| 122 | S5-17 | 3D数字游戏艺术项目-数位板、耳机等 | 50 | |
| 123 | S6-01 | 信息网络布线项目-MR眼镜及服务器 | 2 | |
| 124 | S6-02 | 移动应用开发项目-比赛IT软硬件 | 8 | |
| 125 | S6-03 | 商务软件解决方案项目-虚拟云服务器 | 9 | |
| 126 | S6-04 | 印刷媒体技术项目-分光光度仪 | 11 | |
| 127 | S6-05 | 印刷媒体技术项目-印刷耗材辅料 | 11 | |
| 128 | S6-06 | 印刷媒体技术项目-测量工具 | 11 | |
| 129 | S6-07 | 网站设计与开发项目--显示器支架等IT软硬件 | 17 | |
| 130 | S6-08 | 网站设计与开发项目-同传软件 | 17 | |
| 131 | S6-09 | 网络系统管理项目-多媒体环境设备 | 39 | |
| 132 | S6-10 | 网络系统管理项目-标签机、硬盘及拷贝机 | 39 | |
| 133 | S6-11 | 网络系统管理项目-树莓派、CML等IT软硬件 | 39 | |
| 134 | S6-12 | 网络安全项目-服务器、交换机、双屏支架等设备 | 54 | |
| 135 | S7-01 | 美发项目-智能镜台 | 29 | |
| 136 | S7-02 | 美发项目-假发接发发条 | 29 | |
| 137 | S7-03 | 美发项目-美发沙龙家具 | 29 | |
| 138 | S7-04 | 美发项目-美发产品及用具 | 29 | |
| 139 | S7-05 | 美发项目-美发工具 | 29 | |
| 140 | S7-06 | 美发项目-比赛服装 | 29 | |
| 141 | S7-07 | 美发项目-比赛场地布置配套家具等 | 29 | |
| 142 | S7-08 | 美容项目-美容设备 | 30 | |
| 143 | S7-09 | 美容项目-彩妆产品 | 30 | |
| 144 | S7-10 | 美容项目-甲油产品 | 30 | |
| 145 | S7-11 | 美容项目-脱毛产品 | 30 | |
| 146 | S7-12 | 美容项目-易耗品和工具 | 30 | |
| 147 | S7-13 | 厨艺类-专用冷柜 | 32、34、35、47 | |
| 148 | S7-14 | 厨艺类-锅碗具 | 32、34、35、48 | |
| 149 | S7-15 | 糖艺西点制作项目-小型设施设备 | 32 | |
| 150 | S7-16 | 糖艺西点制作项目-所属耗材 | 32 | |
| 151 | S7-17 | 糖艺西点制作项目-食材 | 32 | |
| 152 | S7-18 | 糖艺西点制作项目-厨房家具五金 | 32 | |
| 153 | S7-19 | 烹饪项目-厨房用品 | 34 | |
| 154 | S7-20 | 烹饪项目-厨房电器设备 | 34 | |
| 155 | S7-21 | 烹饪项目-厨房工具、器具与不锈钢制品 | 34 | |
| 156 | S7-22 | 烹饪项目-食品加工设备 | 34 | |
| 157 | S7-23 | 烹饪项目-餐饮类食品真空机 | 34 | |
| 158 | S7-24 | 烹饪项目-桌椅柜子 | 34 | |
| 159 | S7-25 | 烹饪项目-专用食材 | 34 | |
| 160 | S7-26 | 餐厅服务项目-比赛专用咖啡机 | 35 | |
| 161 | S7-27 | 餐厅服务项目-比赛各类餐用具 | 35 | |
| 162 | S7-28 | 餐厅服务项目-比赛用各类家具 | 35 | |
| 163 | S7-29 | 餐厅服务项目-比赛用各类电器 | 35 | |
| 164 | S7-30 | 餐厅服务项目-比赛用各类布草 | 35 | |
| 165 | S7-31 | 餐厅服务项目-比赛食材 | 35 | |
| 166 | S7-32 | 餐厅服务项目-比赛专用酒水 | 35 | |
| 167 | S7-33 | 健康和社会照护项目-比赛场地布置配套家具等 | 41 | |
| 168 | S7-34 | 健康和社会照护项目-医用耗材 | 41 | |
| 169 | S7-35 | 健康和社会照护项目-赛场音箱和声控设备 | 41 | |
| 170 | S7-36 | 烘焙项目-设施设备及配套原料 | 47 | |
| 171 | S7-37 | 烘焙项目-压面设施设备等 | 47 | |
| 172 | S7-38 | 烘焙项目-厨房耗材用品 | 47 | |
| 173 | S7-39 | 烘焙项目-烘焙类原材料 | 47 | |
| 174 | S7-40 | 酒店接待项目-音响声控系统 | 56 | |
| 175 | S7-41 | 酒店接待项目-比赛场地布置配套家具 | 56 | |
| 176 | S7-42 | 酒店接待项目-酒店接待比赛用道具 | 56 | |
| 177 | S8-01 | 车身修理项目-车身修复工具及耗材 | 13 | |
| 178 | S8-02 | 飞机维修项目-比赛专用直升机 | 14 | |
| 179 | S8-03 | 飞机维修项目-比赛专用发动机 | 14 | |
| 180 | S8-04 | 飞机维修项目-维修专用工具及配件 | 14 | |
| 181 | S8-05 | 飞机维修项目-维修专用耗材 | 14 | |
| 182 | S8-06 | 汽车技术项目-汽车维修和测量工具及耗材 | 33 | |
| 183 | S8-07 | 汽车技术项目-汽车检测发动机翻转架及操作台 | 33 | |
| 184 | S8-08 | 汽车技术项目-汽车发动机分析仪诊断仪及汽车蓄电池充电机等 | 33 | |
| 185 | S8-09 | 汽车喷漆项目-烘烤房调漆间 | 36 | |
| 186 | S8-10 | 汽车喷漆项目-打磨设备和耗材 | 36 | |
| 187 | S8-11 | 汽车喷漆项目-烤灯及辅助材料 | 36 | |
| 188 | S8-12 | 汽车喷漆项目-辅助设备 | 36 | |
| 189 | S8-13 | 重型车辆维修项目-维修设备 | 49 | |
| 190 | S8-14 | 重型车辆维修项目-拆装工具及耗材 | 49 | 


