主办城市上海
					
					
						上海是国际大都市,多次举办国际赛事,拥有丰富的办赛经验。
						上海是中国近代工业发源地,拥有一支高素质的技能人才队伍。
						选择上海举办世赛,不仅是因为上海有特殊的意义,而且是因为上海可以辐射全中国乃至全世界。
					
				上海大数据
- 
							  GDP总量4800亿美元 人均2万美元,居中国城市第一 
- 
							  贸易进出口总额4910亿美元 
- 
							  世界第五大城市机场群 年旅客1.17亿人次 
- 
							  技能劳动者388万 高技能人才104万 
- 
							  年展览面积达1900万平方米 
- 
							  年举办各类展会726个 其中国际性展览292个 
- 
							  酒店数量8415家 客房数量约46万间 
- 
							  在上海投资的国家和地区达182个 跨国公司地区总部670家 
- 
							  博物馆160座, 专业剧场30座 
- 
							  年国际旅游入境游客达到894万人次 


